IRONMAN Switzerland 1999 - Overall Women

Ironman Switzerland 1999 - Overall Women

  rank name                   nat ye county/city                time bip      cat/rank   ¦          swim!trans!         bike!trans!          run!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Fuchs-Gerber Dolorita  SUI 68 Rheinau               9:46.42,9    (71)  Prof/1.    ¦   58.35    3.! 1.29!5:27.42    1.! 1.25!3:17.30    2.!
    2. Marshall Tara-Lee      NZL 69 USA-Seattle           9:52.17,6    (78)  Prof/2.    ¦ 1:02.13    6.! 0.56!5:34.10    4.! 1.17!3:13.39    1.!
    3. Davoren Louise         AUS 70 AUS-Prospect          9:57.03,9    (74)  Prof/3.    ¦ 1:02.16    7.! 1.39!5:28.52    2.! 0.53!3:23.22    3.!
    4. Hayden Alison          USA 71 USA-Tampa, Florida   10:12.11,6    (76)  Prof/4.    ¦   55.07    1.! 1.10!5:41.55    5.! 1.07!3:32.51    5.!
    5. Schuch Karin           SUI 70 Rüti ZH              10:14.01,5    (83)  Prof/5.    ¦ 1:05.27   14.! 1.27!5:33.36    3.! 1.19!3:32.10    4.!
    6. Vaupel Silvia          GER 72 D-Köln               10:33.25,7    (84)  Prof/6.    ¦   58.13    2.! 1.11!5:49.17    6.! 0.58!3:43.44    9.!
    7. Bentivoglio Maria Fran ITA 65 I-Mandello Lario     10:53.31,6   (144)  TF30/1.    ¦ 1:05.21   12.! 1.28!6:08.19   15.! 2.33!3:35.48    7.!
    8. Aparecida Mestrinel Ro BRA 62 BR-Ribeirao Preto    10:58.55,2   (952)  TF35/1.    ¦ 1:13.04   30.! 3.17!6:00.05    9.! 2.55!3:39.32    8.!
    9. Peter Corinna          GER 62 D-Großhansdorf       11:03.00,4   (650)  TF35/2.    ¦ 1:07.41   16.! 2.08!5:58.49    8.! 2.39!3:51.40   12.!
   10. Möller Cordula         GER 68 D-München            11:04.39,3    (80)  Prof/7.    ¦ 1:07.39   15.! 1.30!6:03.55   13.! 1.49!3:49.44   10.!
   11. Wong Rose              USA 65 F-Tournefeuille      11:17.35,9    (85)  Prof/8.    ¦ 1:09.53   21.! 1.21!6:12.44   17.! 1.14!3:52.22   13.!
   12. Yarde Shirley          GBR 59 GB-Midsomer Norton B 11:20.48,3   (887)  TF40/1.    ¦   59.53    5.! 1.18!6:02.24   11.! 2.56!4:14.15   22.!
   13. Kotovnik Kozejek Nada  SLO 63 SLO-Lubljana         11:25.21,4    (86)  Prof/9.    ¦ 1:05.21   12.! 2.13!6:40.18   30.! 2.09!3:35.19    6.!
   14. Rehm Brigitte          GER 64 D-München            11:25.31,2   (682)  TF35/3.    ¦ 1:11.10   25.! 1.33!6:02.29   12.! 2.13!4:08.03   20.!
   15. Fiebig Karin           GER 69 D-Stuttgart          11:32.00,5   (299)  TF30/2.    ¦ 1:05.14   10.! 1.51!6:19.33   20.! 1.54!4:03.26   17.!
   16. Schäfer Isabel         GER 74 Schwyz               11:36.00,2   (726)  TF25/1.    ¦ 1:11.30   27.! 2.06!6:28.26   24.! 2.24!3:51.32   11.!
   17. Gleich Dorothea        SUI 62 Zürich               11:37.03,2   (343)  TF35/4.    ¦ 1:24.25   44.! 2.17!6:09.23   16.! 2.53!3:58.03   15.!
   18. Pfaff Claudia          GER 65 D-Kirchzarten        11:49.20,4   (651)  TF30/3.    ¦ 1:14.52   31.! 2.25!6:30.03   25.! 4.20!3:57.38   14.!
   19. Hutmacher Barbara      SUI 71 Grafenried           11:59.32,8   (412)  TF25/2.    ¦ 1:10.20   24.! 3.07!6:16.17   19.! 2.49!4:26.57   28.!
   20. Minten Barbara         GER 65 Sissach              12:06.08,3   (571)  TF30/4.    ¦ 1:19.44   37.! 3.08!6:24.31   23.! 2.00!4:16.43   24.!
   21. Bornträger-Schesta Chr GER 72 D-Sulzbach/Murr      12:06.19,7   (167)  TF25/3.    ¦ 1:18.23   35.! 2.06!6:15.42   18.! 1.19!4:28.47   29.!
   22. Hofer Elfriede         GER 59 D-Denkendorf         12:08.25,7   (399)  TF40/2.    ¦ 1:21.53   40.! 2.15!6:41.32   32.! 2.51!3:59.52   16.!
   23. Southerland Jen        USA 69 D-Schweinfurt        12:17.53,7   (780)  TF30/5.    ¦ 1:30.00   50.! 4.28!6:32.53   26.! 3.14!4:07.17   19.!
   24. Natori Keiko           JAP 70 JPN-Tokyo            12:24.45,4   (618)  TF25/4.    ¦ 1:11.29   26.! 2.09!6:40.42   31.! 3.29!4:26.54   27.!
   25. Widmer Sandra          SUI 71 Suhr                 12:25.01,4   (878)  TF25/5.    ¦ 1:12.06   28.! 2.23!6:43.26   33.! 3.55!4:23.09   25.!
   26. Acklin Christa         SUI 67 Neunkirch            12:27.54,6   (107)  TF30/6.    ¦ 1:09.26   20.! 2.13!6:23.11   21.! 3.13!4:49.50   34.!
   27. Scheef Heike           SUI 64 Zürich               12:40.37,8   (729)  TF35/5.    ¦ 1:16.19   33.! 2.32!6:23.59   22.! 2.48!4:54.58   35.!
   28. Reid Suzanne           CAN 64 CAN-Wakefield, Quebe 12:43.39,9   (684)  TF35/6.    ¦ 1:26.12   47.! 1.58!6:57.31   39.! 6.08!4:11.49   21.!
   29. Billington Hilary      USA 71 USA-Portland, Oregon 12:46.06,4   (155)  TF25/6.    ¦ 1:02.46    8.! 3.23!6:34.36   28.! 4.02!5:01.17   36.!
   30. Sandner Ursula         GER 53 D-Heusenstamm        12:48.12,9   (720)  TF45/1.    ¦ 1:17.07   34.! 2.21!6:55.15   38.! 2.59!4:30.28   30.!
   31. Harrison Julie         GBR 63 GB-Winstanley Wigan  12:54.31,1   (373)  TF35/7.    ¦ 1:22.11   42.! 3.06!6:48.33   35.! 3.00!4:37.39   31.!
   32. Stauffer Christina     SUI 71 Bern                 12:59.17,1   (795)  TF25/7.    ¦ 1:18.55   36.! 5.20!6:48.50   36.! 5.04!4:41.06   32.!
   33. Krach Gertrud          GER 48 D-Rednitzhembach     13:03.39,1   (472)  TF50/1.    ¦ 1:45.37   52.! 4.10!7:04.11   40.! 3.27!4:06.13   18.!
   34. Viela Cecile           FRA 67 F-Le Bouscat         13:23.56,5   (847)  TF30/7.    ¦ 1:41.34   51.! 4.11!7:19.02   44.! 4.05!4:15.02   23.!
   35. Birrer Gaby            SUI 50 Nidau                13:27.50,7   (158)  TF45/2.    ¦ 1:24.36   45.! 3.03!7:13.19   43.! 2.47!4:44.03   33.!
   36. Kwamura Keiko          JPN 55 JPN-Japan            13:29.25,8   (967)  TF40/3.    ¦ 1:28.30   49.! 6.05!7:27.47   49.! 3.17!4:23.45   26.!
   37. Vaccari Claudia        ITA 65 I-Cesate (MI)        13:41.53,8   (837)  TF30/8.    ¦ 1:21.25   39.! 5.44!7:06.43   42.! 5.24!5:02.35   37.!
   38. Gruenvogel Sonja       GER 59 D-Büsslingen         13:47.12,9   (355)  TF40/4.    ¦ 1:24.39   46.! 3.36!6:53.13   37.! 3.42!5:22.00   41.!
   39. Rebetez Corinne        SUI 78 St. Moritz           13:52.40,7    (81)  Prof/10.   ¦ 1:12.16   29.! 3.40!7:24.34   48.! 3.51!5:08.17   38.!
   40. Purbrick Tracy         GBR 68 GB-Middlesex         13:56.51,1   (671)  TF30/9.    ¦ 1:20.57   38.! 6.04!6:46.23   34.! 7.37!5:35.48   43.!
   41. Graves - Ferrick Katie USA 70 USA-San Francisco    13:58.41,8   (351)  TF25/8.    ¦ 1:09.01   19.! 3.57!7:21.51   45.! 4.40!5:19.10   40.!
   42. Bricca Laura           ITA 61 I-Torino             14:24.32,5   (182)  TF35/8.    ¦ 1:21.54   41.! 3.31!7:23.15   47.! 4.19!5:31.33   42.!
   43. Senn Judith            SUI 60 Zürich               14:33.57,3   (763)  TF35/9.    ¦ 1:15.14   32.! 3.15!7:06.26   41.! 3.19!6:05.42   45.!
   44. Ziemke-Mathys Veronika SUI 69 Allschwil            14:42.53,2   (898)  TF30/10.   ¦ 1:27.16   48.! 8.08!7:21.55   46.! 8.25!5:37.07   44.!
   45. Lewis Susan            USA 64 USA-Corondado        14:43.05,5   (514)  TF35/10.   ¦ 1:22.43   43.! 3.33!7:57.20   50.! 8.25!5:11.03   39.!
  ---  Gissler Franziska      SUI 74 Basel                       dnf    (75)   ¦ 1:04.18    9.! 2.25!6:07.04   14.! 4.27!   ----  ----!
  ---  Mauro Marci            USA 63 USA-San Diego , CA          dnf    (79)   ¦ 1:08.59   18.! 1.50!   ----  ----!  ---!   ----  ----!
  ---  Hämmerle Jasmine       AUT 66 A-Wolfurt                   dnf    (87)   ¦   59.42    4.! 1.02!5:52.47    7.! 1.15!   ----  ----!
  ---  Bieger Laura           SUI 71 D-Berlin                    dnf    (88)   ¦ 1:05.17   11.! 1.18!6:00.13   10.! 1.31!   ----  ----!
  ---  Simmer-Härtl Annette   GER 61 D-Garmisch-Partenkir        dnf   (769)   ¦ 1:09.55   22.! 1.42!6:33.59   27.! 1.46!   ----  ----!
  ---  Tschäppät Susan        SUI 70 Zürich                      dnf   (830)   ¦ 1:10.18   23.! 2.54!6:38.50   29.! 4.39!   ----  ----!
  ---  von Arx Gaby           SUI 77 Birmensdorf                 dnf   (856)   ¦ 1:08.08   17.! 1.15!   ----  ----!  ---!   ----  ----!
  ---  Cuder Isabella         AUT 59 A-Völkermarkt              disq   (233)   ¦ 1:02.55    0.! 2.05!   ----  ----!  ---!   ----  ----!
  ---  Scherrer Monika        SUI 56 Luzern                     disq   (732)   ¦ 1:29.28    0.! 5.55!   ----  ----!  ---!   ----  ----!
  ---  Callies Shannon        USA 69 USA-Seattle                disq   (198)  TF30/1.    ¦ 1:37.59    0.! 5.03!6:57.46    0.! 5.20!1:54.36    0.!